TRANSFORM
Methodik
Der kuratierte Methodik-Mix des TRANSFORM-Vorgehensmodells
TRANSFORM kombiniert je Phase etablierte, wissenschaftlich fundierte Methoden und Normen mit ReqPOOL-eigenen agentischen Verfahren. Die Matrix zeigt den vollständigen Methodik-Mix; jede Phase verlinkt auf die detaillierte Beschreibung mit Einsatzzweck und Referenzen.
Methodik-Matrix
| Phase | Methodik-Mix | Normative & wissenschaftliche Anker |
|---|---|---|
| 01 Strategy | ReqPOOL Agentic-Readiness-ReifegradmodellEnterprise Architecture as StrategyBalanced Scorecard & Strategy MapsWardley MappingBusiness Model Canvas / Value Proposition DesignLeading Change (8-Stufen-Modell) | Kaplan & Norton (1992); Kotter (2007); Osterwalder & Pigneur (2010); Ross, Weill & Robertson (2006); Wardley (2016); in Anlehnung an acatech Maturity Index |
| 02 Plan | Scaled Agile Framework (SAFe) — ElementeWSJF / Cost of DelayOKR (Objectives & Key Results)ISO 31000 RisikomanagementReferenzklassenprognosePMBOK Guide — Tailoring | Doerr (2018); Flyvbjerg (2014); ISO 31000:2018; PMI (2021); Reinertsen (2009); Scaled Agile Inc. |
| 03 Analyse | Reverse-Engineering-TaxonomieHorseshoe-Modell (Architecture Reconstruction)Process MiningBABOK v3 — Business-Analyse-TechnikenIREB CPRE / Requirements EngineeringISO/IEC/IEEE 29148 | Chikofsky & Cross (1990); IIBA (2015); ISO/IEC/IEEE 29148:2018; Kazman, Woods & Carrière (1998); Pohl (2010); IREB; van der Aalst (2016) |
| 04 Design | Domain-Driven Design (strategisch)arc42 & C4-ModellAttribute-Driven Design (ADD 3.0)ISO/IEC/IEEE 42010ISO/IEC 25010 QualitätsmodellReqPOOL Agentic Reference Architecture | Bass, Clements & Kazman (SEI); Evans (2003); ISO/IEC 25010:2023; ISO/IEC/IEEE 42010:2022; ReqPOOL (intern); vgl. Anthropic (2024); arc42; Brown |
| 05 Build | Trunk-Based DevelopmentContinuous DeliveryTest-Driven DevelopmentDORA-MetrikenClean Code & SWEBOKReqPOOL Agentic Engineering Playbook | Beck (2002); Forsgren, Humble & Kim (2018); Humble & Farley (2010); IEEE CS (SWEBOK v4); ReqPOOL (intern); vgl. Anthropic (2024); trunkbaseddevelopment.com |
| 06 Test | ISTQB-TestprozessISO/IEC/IEEE 29119TestpyramideRisikobasiertes TestenMutationstestsLLM-/Agenten-Evaluation | ISO/IEC/IEEE 29119-1:2022; ISTQB; ISTQB Advanced; Jia & Harman (2011); Liang et al. (2022), HELM; Vocke / Fowler (2018) |
| 07 Deploy | Continuous Deployment & Deployment PipelineGitOpsProgressive Delivery (Canary, Blue-Green)Infrastructure as CodeStrangler-Fig-MigrationDORA Change Management | DORA / Forsgren et al.; Fowler (2004); Google SRE; Humble & Farley (2010); Morris (2020); OpenGitOps / CNCF |
| 08 Operate | Site Reliability Engineering (SRE)ITIL 4 — Service Value SystemAIOpsEU AI Act & NIST AI RMFFinOpsKontinuierliche Verbesserung (PDCA/Kaizen) | Beyer et al. (Google, 2016); Deming; ITIL CSI; EU 2024/1689; NIST; FinOps Foundation; Notaro et al. (2021); PeopleCert/Axelos |
Prinzipien des Methodeneinsatzes
- Methoden dienen dem Artefakt, nicht umgekehrt: Jede Methode wird nur eingesetzt, wenn sie ein Gate-relevantes Ergebnis erzeugt.
- Standards vor Eigenbau: Wo eine Norm oder ein etablierter Body of Knowledge existiert (IREB, BABOK, ISTQB, ITIL), ist er der verbindliche Referenzrahmen.
- Agentisch operationalisiert: Wo immer möglich trägt ein Tool der ReqPOOL Suite die Methode — Methodenwissen wird ausgeführt, nicht nur dokumentiert.
- Wissenschaftliche Verankerung: Für jede Methode ist die Primärquelle angegeben; Beraterinnen und Berater vertiefen über die verlinkte Literatur.
- Tailoring ist dokumentationspflichtig: Abweichungen vom Standard-Mix werden im Gate-Review begründet und vom Engagement Lead freigegeben.
Vertiefung je Phase
Die vollständigen Methodenbeschreibungen mit Einsatzzweck und Referenzen finden sich auf den Phasenseiten; kompakte Checklisten in den Best-Practice-PDFs.
Best-Practice-PDFs